| Description |
|
Item
|
Function
|
Explanation
|
Unit
| |||||
|
Front Radar
|
Front View Camera
|
Rear Corner Radar
|
Rear View Camera
|
Ultrasonic Sensor
| ||||
| Driving | Safety | FCA | Forward Collision-Avoidance Assist | ● | ● | |||
| LKA | Lane Keeping Assist | ● | ||||||
| DAW | Driver Attention Warning | ● | ||||||
| BCW | Blind-Spot Collision Warning | ● | ||||||
| BCA | Blind-Spot Collision-Avoidance Assist | ● | ||||||
| HBA | High Beam Assist | ● | ||||||
| Convenience | SCC | Smart Cruise Control | ● | |||||
| HDA | Highway Driving Assist | ● | ● | |||||
| LFA | Lane Following Assist | ● | ||||||
| NSCC | Navigation-based Smart Cruise Control | ● | ● | |||||
| Parking | Safety | RCCW | Rear Cross-Traffic Collision Warning | ● | ||||
| RCCA | Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist | ● | ||||||
| PCA-R | Parking Collision Avoidance Assist-Rear | ● | ● | |||||
| SEA | Safety Exit Assist | ● | ||||||
| RVM | Rear View Monitor | ● | ||||||
| Convenience | PDW | Parking Distance Warning | ● | |||||
Special Service Tools Tool Name / Number Illustration Description LKA Compensator(09890-3V100)Used for compensating front view camera unitBCW Sensor Correction Tool Set(09958-3T500)Used to correct the blind-spot radar unit.
Schematic diagrams Circuit DiagramTRIP / SCC / LFA Repair procedures Inspection1.Check for resistance between terminals in each switch position (LH).[LH : Audio + Hands free] Switch Resistance (±5%) SEEK Up430 ΩSEEK Down1.
DescriptionRear view camera will activate when the backup light is ON with the ignition switch ON and the shift lever in the R position.This system is a supplemental system that shows behind the vehicle through the AV monitor or the ECM (Reverse Display Room Mirror) mirror while backing-up.