| Description |
|
Item
|
Function
|
Explanation
|
Unit
| |||||
|
Front Radar
|
Front View Camera
|
Rear Corner Radar
|
Rear View Camera
|
Ultrasonic Sensor
| ||||
| Driving | Safety | FCA | Forward Collision-Avoidance Assist | ● | ● | |||
| LKA | Lane Keeping Assist | ● | ||||||
| DAW | Driver Attention Warning | ● | ||||||
| BCW | Blind-Spot Collision Warning | ● | ||||||
| BCA | Blind-Spot Collision-Avoidance Assist | ● | ||||||
| HBA | High Beam Assist | ● | ||||||
| Convenience | SCC | Smart Cruise Control | ● | |||||
| HDA | Highway Driving Assist | ● | ● | |||||
| LFA | Lane Following Assist | ● | ||||||
| NSCC | Navigation-based Smart Cruise Control | ● | ● | |||||
| Parking | Safety | RCCW | Rear Cross-Traffic Collision Warning | ● | ||||
| RCCA | Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist | ● | ||||||
| PCA-R | Parking Collision Avoidance Assist-Rear | ● | ● | |||||
| SEA | Safety Exit Assist | ● | ||||||
| RVM | Rear View Monitor | ● | ||||||
| Convenience | PDW | Parking Distance Warning | ● | |||||
Special Service Tools Tool Name / Number Illustration Description LKA Compensator(09890-3V100)Used for compensating front view camera unitBCW Sensor Correction Tool Set(09958-3T500)Used to correct the blind-spot radar unit.
Refrigerant System Service Basics (R-134a)Refrigerant Recovery Use only service equipment that is U.L-listed and is certified to meet the requirements of SAE J2210 to remove HFC-134a(R-134a) from the air conditioning system. • Air conditioning refrigerant or lubricant vapor can irritate your eyes, nose, or
Description and operation The System may be limited when • The radar sensor or camera is blocked with a foreign object or debris.• The camera lens is contaminated due to tinted filmed or coated windshield, damaged glass, or stuck of foreign matter (sticker, bug, etc.